1

Temat: Monitorowanie cen połączeń lotniczych

Istnienie tego wątku pomoże nam wykryć moment, w którym ceny biletów lotniczych zaczną drożeć na tyle, że warto je będzie jak najszybciej kupić. wink Do ścisłego monitorowania zostały wybrane następujące połączenia firmy [url=http://www.ryanair.com/site/PL/]Ryanair[/url]:

Połączenie 1.
01.07.2008  lot 5123  Poznan (POZ) 10:00 -> Barcelona Girona (GRO) 12:35
22.07.2008  lot 5122  Barcelona Girona (GRO) 07:00 -> Poznan (POZ) 09:35

Połączenie 1'. Jak wyżej, 12.07.2008/02.08.2008

Połączenie 2.
02.07.2008  lot 9173  Wroclaw (WRO) 21:05 -> Barcelona Girona (GRO) 23:30
23.07.2008  lot 9172  Barcelona Girona (GRO) 18:05 -> Wroclaw (WRO) 20:40

Połączenie 2'. Jak wyżej, 13.07.2008/03.08.2008

2

Odp: Monitorowanie cen połączeń lotniczych

Ceny 29.12.2007, podana liczba osób dorosłych+liczba dzieci poniżej 16 lat:

Połączenie 1, osób 20: cena 8,044.20 zł czyli 402,21 zł/osobę
Połączenie 1, osób 20+10: cena 13,266.30 zł czyli 442,21 zł/osobę
Połączenie 1', osób 20: cena 7,244.20 zł czyli 362,21 zł/osobę
Połączenie 1', osób 20+10: cena 13,266.30 zł czyli 442,21 zł/osobę

Połączenie 2, osób 20: cena 7,398.40 zł czyli 369,92 zł/osobę
Połączenie 2, osób 20+10: cena 13,497.60 zł czyli 449,92 zł/osobę
Połączenie 2', osób 20: cena 8,198.40 zł czyli 409,92 zł/osobę
Połączenie 2', osób 20+10: cena 14,697.60 zł czyli 489,92 zł/osobę

3

Odp: Monitorowanie cen połączeń lotniczych

6 I - ceny bez zmian

13 I 1' 20 osób - 8044,20zł (402,21 zł/os.)
       2' 20 osób - 9798,40zł (489,92 zł/os.)
       reszta bez zmian

20 I 1 20 osób - 8844,20zł (442,21 zł/os.)
       reszta bez zmian

27 I 1 20 os. (+30,40zł) 8874,60zł (443,73 zł/os.)
       1 20+10 os. (+45,60zł) 13311,90zł (443,73 zł/os.)
       1' 20 os. (+82,80zł) 8127,00zł (406,35 zł/os.)
       1' 20+10 os. (+1324,20zł) 14590,50zł (486,35 zł/os.)

       2 20 os. (-2769,60zł) 4628,80zł (231,44 zł/os.)
       2 20+10 os. (-6554,40zł) 6943,20zł (231,44 zł/os.)
       2' 20 os. (-1317,20zł) 8481,20zł (424,06 zł/os.)
       2' 20+10 os. (-1976,60zł) 12721,80zł (424,06 zł/os.)

2 II ceny bez zmian

10 II 1 20 os. (-4400,00zł) 4474,60zł
        1 20+10 os. (-6000,00zł) 7311,90zł
        1' 20 os. (-600,00zł) 7527,00zł
        1' 20+10 os. (-2400,00zł) 12190,50zł

        2 20 os. (-800,00zł) 3828,80zł
        2 20+10 os. (-600,00zł) 6343,20zł
        2' 20 os. 8481,20zł
        2' 20+10 os. (+900,00zł) 13621,80zł

19 II 1 20 os. 4474,60zł
        1 20+10 os. 7 311,90zł
        1' 20 os. 7 527,00zł
        1' 20+10 os. 12190,50zł
        2 20 os. 3828,80zł
        2 20+10 os. 6343,20zł
        2' 20 os. 8481,20zł
        2' 20+10 os. (+2400,00zł) 16021,80zł

27 II 1 20 os. (+41,20zł)  4515,80zł
        1' 20 os. (+3036,40zł)  10563,40zł
        2 20 os. (+247,00zł) 4075,80zł
        2' 20 os. (+1642,20zł) 10123,40zł

3 III 1 20 os. (+200,00zł) 4715,80zł
       1' 20 os. 10563,40zł
       2 20 os. (+400,00zł) 3675,80zł
       2' 20 os. 10 123,40zł

9 III 1 20 os. (+949,00zł) 5664,80zł
       1' 20 os. (+747,60zł) 11311,00zł
       2 20 os. (+349,00zł) 4024,80zł
       2' 20 os. (+547,60zł) 10671,00zł

Ostatnio edytowany przez kaczor (2008-03-09 22:44:34)

4

Odp: Monitorowanie cen połączeń lotniczych

Niedobrze, że drożeją sad

Ale jak dzielę 8044,20 zł na 20 osób to wychodzi mi 402,21 zł... podobnie z tą drugą liczbą...

5

Odp: Monitorowanie cen połączeń lotniczych

To ja już nic nie rozumiem... a zwłaszcza tych biletów, które staniały o połowę... hmm Ktoś ma pomysł na jakieś sensowne wytłumaczenie?

6

Odp: Monitorowanie cen połączeń lotniczych

Może być jakaś promocja. Ktoś sprawdzał?

7

Odp: Monitorowanie cen połączeń lotniczych

Ha! Teraz Poznań jest na fali tongue